Lokhu40KW-240KW ukushaja staI-tion inesivinini sokushaja esisheshayo futhi isekela ukushaja kwezibhamu ezimbili, okuvumela ukushaja okusheshayo kwezimoto ezinamandla aphezulu kanye nomthamo omkhulu webhethri. Ifakwe uhlelo lokulawula oluthuthukisiwe kanye nemodyuli yokuxhumana, umkhiqizo unikeza izici ezifana nokuhlela okuhlakaniphile, ukuqapha okukude, kanye nokuxilongwa kwamaphutha. Isekela ukuxhumana ne-mainstream enkuluisiteshi sokushaja se-evamapulatifomu okuphatha. Ngokuxhuma kwipulatifomu yamafu, opharetha bangaqapha isimo sokusebenza sesikhathi sangempela sesiteshi sokushaja futhi benze ukulungiswa nokuthuthukiswa okukude.
| Isigaba | imininingwane | Idatha amapharamitha |
|
Isakhiwo Sokubukeka | Ubukhulu (L x D x H) | 700mm x 700mm x 1900mm |
| Isisindo | 400kg | |
| Ubude bekhebula lokushaja | 5m | |
|
Izinkomba Zikagesi | Izixhumi | I-CCS1 | CCS2 || CHAdeMO || GBT || I-NACS |
| I-Voltage yokufaka | 400VAC / 480VAC (3P+N+PE) | |
| Imvamisa yokufaka | 50/60Hz | |
| I-Voltage Yokukhipha | 200 - 1000VDC (Amandla angaguquki: 300 - 1000VDC) | |
| Ukuphuma kwamanje (Okupholile emoyeni) | I-CCS1– 200A || I-CCS2 – 200A || CHAdeMO–150A || GBT- 250A|| NACS – 200A | |
| Ukuphuma kwamanje (uketshezi olupholile) | I-CCS2 – 500A || GBT- 800A || GBT- 600A || GBT-400A | |
| amandla alinganisiwe | 40-240kW | |
| Ukusebenza kahle | ≥94% ngamandla okukhipha ajwayelekile | |
| Isici samandla | 0.98 | |
| Iphrothokholi yokuxhumana | I-OCPP 1.6J | |
| Umklamo osebenzayo | Isibonisi | I-LCD engu-7'' enesikrini sokuthinta |
| Uhlelo lwe-RFID | I-ISO/IEC 14443A/B | |
| Ukulawula Ukufinyelela | I-RFID: ISO/IEC 14443A/B || Isifundi Sekhadi Lesikweletu (Ongakukhetha) | |
| Ukuxhumana | I-Ethernet – Okujwayelekile || 3G/4G || I-Wifi | |
|
Indawo Yomsebenzi | Ukupholisa Ama-elekthronikhi Amandla | Umoya Opholile || uketshezi olupholile |
| Izinga lokushisa lokusebenza | -30°C kuya ku-55°C | |
| Ukusebenza || Umswakama Wokugcina Isitoreji | ≤ 95% RH || ≤ 99% RH (Ayinciphisi) | |
| Ukuphakama | < 2000m | |
| Ukuvikelwa Kokungena | I-IP54 || IK10 | |
| Umklamo Wokuphepha | Izinga lokuphepha | GB/T,CCS2,CCS1,CHAdeMo,NACS |
| Ukuvikelwa kokuphepha | Ukuvikelwa kwe-overvoltage, ukuvikelwa kombani, ukuvikelwa kwe-overcurrent, ukuvikelwa kokuvuza, ukuvikelwa okungangeni manzi, njll. | |
| Ukuma Okuphuthumayo | Inkinobho Yokumisa Ephuthumayo Ikhubaza Amandla Okukhipha |
Xhumana nathiukuze ufunde kabanzi ngesiteshi sokushaja se-BeiHai EV