I-LiFePO4 Ibhethri Eliphezulu Lamandla Kagesi 5.37KHH-43.0KWH
Ibhethri ye-LiFePO4 ingasetshenziswa kabanzi endaweni yokugcina amandla yasendlini i-ESS, uhlelo lwamandla e-solarwind, isitoreji samandla ezimboni nezokuhweba nezinye izinhlelo zokusebenza.
·Ukufakwa kalula nge-modular nedizayini estakiwe
·Ukuphepha okuhle kakhulu kwebhethri le-LiFePO4
·Ukuxhumana okuphezulu kwe-BMS okungenamthungo ne-inverter yokugcina amandla
·Ifanele ukushaja kwesikhathi eside kanye nomjikelezo wokuphuma
Ibhethri Eyisitaki Se-Voltage Ephezulu ye-LiFePO4
*153.6V-512V ububanzi bamandla kagesi
*16KHH-50KHH ububanzi Umthamo
*Ukufakwa kalula nge-modular ne-stacked design
*Ukuthuthukiswa kwe-firmware yesilawuli kude
*I-IEC CE CEC UN38.3 UL Izitifiketi
* Iyahambisana nazo zonke izinhlobo ze-Hybrid Inverters
Siklama futhi sikhiqize iphakethe lebhethri ye-lithium ion ephezulu enekhabethe.
I-lithium battery volatge ingaba ngu-96V, 192V, 240V,360V,384V,,, imoto, umkhumbi, umkhumbi, ukuxhumana kwe-telecom, isiteshi sesisekelo.
Futhi landela izinga le-CE, UL, UN 38.3 izitifiketi ezijwayelekile.
| INDLELA | 16.1H | 21.5H | 26.8H |
| Imojuli yebhethri | I-GSB5.4H-A1 (5.376kWh, 51.2V, 80kg) | ||
| Izinombolo zamamojula | 3 | 4 | 5 |
| Amandla Amandla | 16.1KH | 21.5KH | 26.8KH |
| I-Voltage evamile | 153.6V | 204.8V | 256V |
| Ubukhulu (W/D/H)*1 | 600/400/683mm | 600/400/832mm | 600/400/981mm |
| Isisindo | 170KG | 215KG | 260KG |
| Okujwayelekile | |||
| Uhlobo Lwebhethri | I-Cobalt Free Lithium Iron Phosphate (LFP) | ||
| Shaja/Discharg Yamanje | 50A/0.5C | ||
| Ukuvikelwa kwe-IP | IP65 | ||
| Ukufakwa | Ukufakwa odongeni noma Ukufakwa phansi* 2 | ||
| Operation Temperature | -10~50°C* 3 | ||
| Iwaranti | Iminyaka engu-10 | ||
| Ichweba Lokuxhumana | CAN/RS-485/RS-232 | ||
| I-BMS Monitoring Parameters | I-SOC, I-voltage yeSistimu, yamanje, i-voltage yeseli, izinga lokushisa leseli, ukukalwa kwezinga lokushisa kwe-PCBA | ||
| INDLELA | 32.2H | 37.6H | 43.0H |
| Imojuli yebhethri | I-GSB5.4H-A1 (5.376kWh, 51.2V, 80kg) | ||
| Izinombolo zamamojula | 6 | 7 | 8 |
| Amandla Amandla | 32.2KHW | 37.6KH | 43.0KW |
| I-Voltage evamile | 307.2V | 358.4V | 409.6V |
| Ubukhulu (W/D/H)*1 | 600/400/1130mm | 600/400/1279mm | 600/400/1428mm |
| Isisindo | 305KG | 350KG | 395KG |
| Okujwayelekile | |||
| Uhlobo Lwebhethri | I-Cobalt Free Lithium Iron Phosphate (LFP) | ||
| Shaja/Discharg Yamanje | 50A/0.5C | ||
| Ukuvikelwa kwe-IP | IP65 | ||
| Ukufakwa | Ukufakwa odongeni noma Ukufakwa phansi* 2 | ||
| Operation Temperature | -10~50°C* 3 | ||
| Iwaranti | Iminyaka engu-10 | ||
| Ichweba Lokuxhumana | CAN/RS-485/RS-232 | ||
| I-BMS Monitoring Parameters | I-SOC, i-System voltage, yamanje, i-cell voltage, izinga lokushisa leseli, isilinganiso sezinga lokushisa le-PCBA | ||
Njengomkhiqizi ochwepheshe wamabhethri okugcina, sikhiqiza ibhethri le-lead acid, ibhethri le-OPZV nebhethri ye-LiFePO4.
Amabhethri ethu e-lithium angaxhumana cishe nawo wonke ama-inverter omkhiqizo emakethe.
kufaka phakathi kodwa kungagcini nje kokuthi: DEYE, SOL ARK, GROWATT, SOFAR, SOLIS, SOLA X, HUAWEI, SUNGROW...njll.
Iwaranti yeminyaka eyi-10-15 (uyazikhethela).
Intengo ye-Resonanle enesevisi ethembekile ngemva kokudayiswa.