Ibhethri le-LiFePO4 High Voltage 5.37KWH-43.0KWH
Ibhethri le-LiFePO4 lingasetshenziswa kabanzi ekugcinweni kwamandla kwasekhaya i-ESS, uhlelo lwamandla elanga, isitoreji samandla ezimboni nezentengiselwano kanye nezinye izinhlelo zokusebenza
·Ukufakwa okulula ngomklamo we-modular nowokugoqwa
·Ukuphepha okuhle kakhulu kwebhethri le-LiFePO4
·Ukuxhumana okusebenzayo kwe-BMS okungenamthungo nge-inverter yokugcina amandla
·Kufanelekela ukushaja isikhathi eside kanye nomjikelezo wokukhipha
Ibhethri le-LiFePO4 Elihlanganisiwe Nge-Voltage Ephezulu
*153.6V-512V i-voltage ebanzi
*Ububanzi be-16KWH-50KWH
*Ukufakwa okulula ngomklamo we-modular nowokugoqwa
* Ukuthuthukiswa kwe-firmware ekude
*Izitifiketi ze-IEC CE CEC UN38.3 UL
*Ihambisana nawo wonke ama-Hybrid Inverters emikhiqizo
Siklama futhi sikhiqize ibhethri le-lithium ion elinamandla aphezulu elinekhabethe.
I-voltage yebhethri le-lithium ingaba yi-96V, 192V, 240V, 360V, 384V,,, yemoto, umkhumbi, isikebhe, ukuxhumana ngezingcingo, isiteshi sesisekelo.
Landela futhi indinganiso yezitifiketi ze-CE, UL, UN 38.3.
| IMODELI | 16.1H | 21.5H | 26.8H |
| Imojuli Yebhethri | I-GSB5.4H-A1 (5.376kWh, 51.2V, 80kg) | ||
| Izinombolo zamaMojula | 3 | 4 | 5 |
| Amandla Amandla | 16.1KWH | 21.5KWH | 26.8KWH |
| I-Voltage Ejwayelekile | 153.6V | 204.8V | 256V |
| Ubukhulu (Ububanzi/Ububanzi)*1 | 600/400/683mm | 600/400/832mm | 600/400/981mm |
| Isisindo | 170KG | 215KG | 260KG |
| Jikelele | |||
| Uhlobo Lwebhethri | I-Cobalt Free Lithium Iron Phosphate (LFP) | ||
| Ukushaja/Ukukhipha Ishaja Kwamanje | 50A/0.5C | ||
| Ukuvikelwa kwe-IP | I-IP65 | ||
| Ukufakwa | Ukufakwa odongeni noma phansi* 2 | ||
| Izinga Lokushisa Lokusebenza | -10~50°C* 3 | ||
| Iwaranti | Iminyaka eyi-10 | ||
| Ichweba Lokuxhumana | I-CAN/RS-485/RS-232 | ||
| Amapharamitha Okuqapha i-BMS | I-SOC, i-voltage yesistimu, i-current, i-voltage yeseli, izinga lokushisa leseli, ukulinganiswa kwezinga lokushisa le-PCBA | ||
| IMODELI | Amahora angu-32.2 | 37.6H | 43.0H |
| Imojuli Yebhethri | I-GSB5.4H-A1 (5.376kWh, 51.2V, 80kg) | ||
| Izinombolo zamaMojula | 6 | 7 | 8 |
| Amandla Amandla | 32.2KWH | 37.6KWH | 43.0KWH |
| I-Voltage Ejwayelekile | 307.2V | 358.4V | 409.6V |
| Ubukhulu (Ububanzi/Ububanzi)*1 | 600/400/1130mm | 600/400/1279mm | 600/400/1428mm |
| Isisindo | 305KG | 350KG | 395KG |
| Jikelele | |||
| Uhlobo Lwebhethri | I-Cobalt Free Lithium Iron Phosphate (LFP) | ||
| Ukushaja/Ukukhipha Ishaja Kwamanje | 50A/0.5C | ||
| Ukuvikelwa kwe-IP | I-IP65 | ||
| Ukufakwa | Ukufakwa odongeni noma phansi* 2 | ||
| Izinga Lokushisa Lokusebenza | -10~50°C* 3 | ||
| Iwaranti | Iminyaka eyi-10 | ||
| Ichweba Lokuxhumana | I-CAN/RS-485/RS-232 | ||
| Amapharamitha Okuqapha i-BMS | I-SOC, i-voltage yesistimu, yamanje, i-voltage yeseli, izinga lokushisa leseli, ukulinganisa izinga lokushisa le-PCBA | ||
Njengomkhiqizi wamabhethri okugcina ochwepheshe, sikhiqiza ibhethri le-lead acid, ibhethri le-OPZV kanye nebhethri le-LiFePO4.
Amabhethri ethu e-lithium angaxhumana cishe nawo wonke ama-inverter omkhiqizo emakethe.
kufaka phakathi kodwa kungagcini lapho: i-DEYE, i-SOL ARK, i-GROWATT, i-SOFAR, i-SOLIS, i-SOLA X, i-HUAWEI, i-SUNGROW...njll.
Iwaranti yeminyaka eyi-10-15 (ongakukhetha).
Intengo ye-Resonanle enesevisi ethembekile ngemuva kokuthengisa.