Lolu chungechunge lweIzinqwaba zokushaja ze-DCinomklamo oqinile futhi ingakhuliswa kuze kufike ku-320kW (inqwaba yokushaja imoto kagesi ye-DC epholile ngoketshezi400KW). Ama-pile okushaja anesivinini sokushaja esisheshayo futhi asekela ukushaja kwezibhamu ezimbili, okuvumela ukushaja okusheshayo kwezimoto ezinamandla amakhulu, ezinamabhethri amakhulu. Lo mkhiqizo ufakwe uhlelo lokulawula oluthuthukisiwe kanye nemodyuli yokuxhumana, esekela imisebenzi efana nokuhlela okuhlakaniphile, ukuqapha okukude, kanye nokuxilongwa kwamaphutha. Isekela ukuxhumana namapulatifomu amakhulu okuphatha ama-pile okushaja ajwayelekile. Ngokuxhuma kwipulatifomu yamafu, opharetha bangaqapha isimo sokusebenza sangempela sama-pile okushaja futhi benze ukulungiswa nokuthuthukiswa okukude.
| Isigaba | imininingwane | Idatha amapharamitha |
|
Isakhiwo sokubukeka | Ubukhulu (L x D x H) | 900mm x 700mm x 1900mm |
| Isisindo | 400kg | |
| Ubude bekhebula lokushaja | 5m | |
| Izixhumi | I-CCS1 | CCS2 || CHAdeMO || GBT || I-NACS | |
|
Izinkomba zikagesi | I-Voltage yokufaka | 400VAC / 480VAC (3P+N+PE) |
| Imvamisa yokufaka | 50/60Hz | |
| I-Voltage Yokukhipha | 200 - 1000VDC (Amandla angaguquki: 300 - 1000VDC) | |
| Ukuphuma kwamanje (Okupholile emoyeni) | I-CCS1– 200A || I-CCS2 – 200A || CHAdeMO – 150A || GBT- 250A|| I-NACS – 200A | |
| Ukuphuma kwamanje (uketshezi olupholile) | I-CCS2 – 500A || GBT- 800A || GBT- 600A || GBT-400A | |
| amandla alinganisiwe | 240-400kW | |
| Ukusebenza kahle | ≥94% ngamandla okukhipha ajwayelekile | |
| Isici samandla | 0.98 | |
| Iphrothokholi yokuxhumana | I-OCPP 1.6J | |
|
Umklamo osebenzayo | Bonisa uhlelo lwe-RFID | I-LCD engu-7'' enesikrini sokuthinta i-ISO/IEC 14443A/B |
| Ukulawula Ukufinyelela | I-RFID: ISO/IEC 14443A/B || Isifundi Sekhadi Lesikweletu (Ongakukhetha) | |
| Ukuxhumana | I-Ethernet – Okujwayelekile || 3G/4G || I-Wifi | |
| Ukupholisa Ama-elekthronikhi Amandla | Umoya Opholile || uketshezi olupholile | |
|
Indawo yokusebenza | Izinga lokushisa lokusebenza | -30°C kuya ku-55°C |
| Ukusebenza || Umswakama Wokugcina Isitoreji | ≤ 95% RH || ≤ 99% RH (Ayinciphisi) | |
| Ukuphakama | < 2000m | |
| Ukuvikelwa Kokungena | I-IP54 || IK10 | |
| Umklamo wokuphepha | Izinga lokuphepha | GB/T,CCS2,CCS1,CHAdeMo,NACS |
| Ukuvikelwa kokuphepha | Ukuvikelwa kwamandla kagesi angaphezulu, ukuvikelwa kombani, ukuvikelwa kwamandla kagesi angaphezulu, ukuvikelwa kokuvuza, ukuvikelwa okungangeni manzi, njll. | |
| Ukuma Okuphuthumayo | Inkinobho Yokumisa Ephuthumayo Ikhubaza Amandla Okukhipha |
Xhumana nathiukuze ufunde kabanzi ngesiteshi sokushaja se-EV esipholile se-BeiHai esingu-240KW-400KW